Money Market Funds in Kenya
All active MMFs ranked by annual yield. Yields are updated daily from official fund fact sheets. Fees and withholding tax (15%) reduce your actual return — use our calculator to see net profit.
15K+
Monthly Users
KES 2.5B+
Tracked Investments
15
Verified Funds
Daily
Data Updates
Showing 15 of 15 funds
| # | Fund | Annual Yield | Mgmt Fee | Min. Investment | Withdrawal | M-Pesa | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | Cytonn Money Market FundCytonn Asset Managers | 18.00% No change | 2.00% | Ksh 100 | T+2 | 329329 | |
| 2★ | Lofty-Corban Money Market FundLofty-Corban Asset Managers | 17.20% No change | 2.00% | Ksh 1,000 | T+2 | — | |
| 3★ | Etica Money Market FundEtica Capital | 17.10% No change | 2.00% | Ksh 5,000 | T+2 | — | |
| 4 | ArvoCap Money Market FundArvoCap | 16.50% No change | 2.00% | Ksh 1,000 | T+2 | — | |
| 5 | Kuza Money Market FundKuza Asset Managers | 16.40% No change | 2.00% | Ksh 500 | T+2 | — | |
| 6 | Ndovu Money Market FundNdovu Wealth | 15.50% No change | 1.50% | Ksh 100 | T+1 | — | |
| 7 | KCB Money Market FundKCB Asset Management | 15.40% No change | 2.00% | Ksh 1,000 | T+2 | 522522 | |
| 8 | Mali Money Market FundMali Asset Managers | 15.20% No change | 2.00% | Ksh 1,000 | T+2 | — | |
| 9 | Faulu Money Market FundFaulu Asset Management | 15.10% No change | 2.00% | Ksh 1,000 | T+2 | — | |
| 10 | Jubilee Money Market FundJubilee Asset Management | 15.00% No change | 2.00% | Ksh 5,000 | T+2 | — | |
| 11 | Britam Money Market FundBritam Asset Managers | 14.80% No change | 2.00% | Ksh 1,000 | T+2 | 222111 | |
| 12 | Ziidi Money Market FundSanlam Investments East Africa | 10.50% No change | 1.50% | Ksh 100 | T+1 | MPESA | |
| 13 | Madison Money Market FundMadison Asset Management | 9.88% No change | 2.00% | Ksh 5,000 | T+2 | — | |
| 14 | CIC Money Market FundCIC Asset Management | 8.65% No change | 2.00% | Ksh 5,000 | T+2 | — | |
| 15 | ICEA Lion Money Market FundICEA Lion Asset Management | 8.16% No change | 2.00% | Ksh 5,000 | T+2 | — |
How to Read This Table
- Annual Yield — Gross annualized return before tax and fees.
- Mgmt Fee — Annual management fee charged by the fund manager.
- Min. Investment — Minimum amount to open an account.
- Withdrawal — T+N means you get your money N business days after requesting.
- M-Pesa — Paybill number for direct M-Pesa deposits.